# 호프주점
# 포차안주
# 퓨전펍
한입에 넣어 뼈만 쏙~ 생맥주 안주계의 라이징 메뉴 테바나카!
중량1kg
조리시간약 5분
놓칠 수 없는 제품 포인트
한눈에 보는 포인트
이렇게 구성되어 있어요!
반드시 확인하세요!
보관방법
-18℃ 냉동 보관
해동방법
별도 해동 없음
※ 이미 냉동된 제품이므로 해동 후 재냉동하지 마십시오!
쉽고 빠른 기본 레시피
※ 조리 기구에 따라 시간이 상이할 수 있습니다.
더 맛있게 활용하는 레시피 팁!
상품고시정보
제품명 | 후라이드 치킨윙 하프컷 | ||
---|---|---|---|
식품의유형 | 양념육(비살균제품) | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량) | 수량 | 크기 | 1kg | ||
원산지 | 닭날개(윙/외국산 : 브라질산, 핀란드산, 태국산 등) 67.34%, 파우더G [밀가루(미국산), 전분가공품{옥수수전분(옥수수/외국산 : 러시아, 헝가리, 세르비아 등)}, 기타전분, 곡류가공품, 설탕] | ||
생산자 및 소재지 | (주)코코푸드 / 경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-171 | ||
제조연월일 | 주문일로부터 9개월 이내 | ||
소비기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 12개월 까지 | ||
수입식품의 경우 “수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 | ||
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 푸딩팩토리 고객센터 1599-7988 | ||
보관방법 또는 취급방법 | -18℃이하 냉동보관 | ||
주문 후 예상 배송기간 | 1~3일(평일 오후 2시 이전 주문건 기준) | ||
원재료명 및 함량(원재료 함량 표시대상 식품에 한함) | 닭날개(윙/외국산 : 브라질산, 핀란드산, 태국산 등) 67.34%, 파우더G [밀가루(미국산), 전분가공품{옥수수전분(옥수수/외국산 : 러시아, 헝가리, 세르비아 등)}, 기타전분, 곡류가공품, 설탕], 정제수, 염지제R[정제소금(국내산), 고춧가루(중국산)], 감자전분, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 혼합제제(폴리인산나트륨, 피로인산나트륨, 산성피로인산나트륨), 정제소금, 후추분태 | ||
알레르기 유발물질 | 닭고기, 대두, 밀, 아황산류 | ||
교차 알레르기 | 이 제품은 알류, 메밀, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 우유, 쇠고기, 돼지고기, 호두, 땅콩, 오징어, 조개류(전복, 홍합, 굴 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
영양성분 (영양성분 표시대상 식품에 한함) |
총 내용량 1kg│1인분(100g)당 225kcal 나트륨 475mg(24%), 탄수화물 12g(4%), 당류 1g(1%), 지방 17g(31%), 트랜스지방 0g, 포화지방 4g(27%), 콜레스테롤 74mg(25%), 단백질 14g(26%) *1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
||
소비자 안전을 위한 주의사항 (「식품 등의 표시ㆍ광고에 관한 법률 시행규칙」 에 따른 표시사항을 말함) | 1. 간혹 뼈가 있을 수 있으니 치아가 손상되거나 목에 걸리지 않도록 주의하십시오. |
- 리뷰는 구매 확정 이후 15일 내에만 남기실 수 있습니다.
- 리뷰 게시판에 가격비교 및 성격에 맞지 않는 글은 임의로 블라인드 처리될 수 있으며 적립금 지급은 담당자의 재량에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 각 구매 상품별로 남겨주시고 여러 상품을 동일한 사진으로 작성하는 경우 1회에 한해 지급됩니다.
- 구매 리뷰는 구매 수량과 상관없이 제품별로 작성 가능하며, 적립 또한 제품별로 지급됩니다.
맛
%
%
%
조리난이도
%
%
%
포장상태
%
%
%
배송속도
%
%
%
지금주문하면 10/11(금) 출고예정 비식품 및 도서산간 배송안내
로그인시 할인가 적용
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?